Cartas contempladas
Cartas contempladas de imóvel de R$ 100 mil a R$ 300 mil.
158 cartas contempladas disponíveis, com crédito de R$ 100.000 a R$ 291.960 e parcelas a partir de R$ 527/mês. Faixa ideal para quem busca imóvel nessa faixa de valor. Sem juros bancários, crédito já aprovado para uso imediato.
Disponibilidade sujeita a alteração. Catálogo atualizado diariamente. Consultoria independente, regulada pela Lei 11.795/08.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bb | Imóvel | R$ 107.100 | R$ 47.577 | R$ 727/mês | 136 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 51.400 | R$ 763/mês | 168 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 48.500 | R$ 755/mês | 169 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 104.000 | R$ 47.880 | R$ 774/mês | 167 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 110.000 | R$ 48.331 | R$ 617/mês | 128 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 111.000 | R$ 55.445 | R$ 806/mês | 169 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 116.500 | R$ 52.868 | R$ 897/mês | 124 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 117.000 | R$ 58.015 | R$ 955/mês | 149 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 122.000 | R$ 51.590 | R$ 899/mês | 161 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 122.000 | R$ 60.090 | R$ 776/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 123.000 | R$ 60.185 | R$ 776/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 124.000 | R$ 74.066 | R$ 773/mês | 126 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 129.000 | R$ 66.155 | R$ 1.132/mês | 133 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 132.000 | R$ 67.440 | R$ 1.086/mês | 131 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 132.641 | R$ 62.476 | R$ 1.040/mês | 178 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 140.000 | R$ 72.200 | R$ 1.031/mês | 144 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 142.000 | R$ 70.390 | R$ 1.019/mês | 171 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 147.000 | R$ 75.865 | R$ 952/mês | 161 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 147.000 | R$ 75.865 | R$ 1.049/mês | 133 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 149.300 | R$ 74.084 | R$ 1.022/mês | 159 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 151.350 | R$ 74.278 | R$ 1.207/mês | 125 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 171.000 | R$ 88.145 | R$ 1.412/mês | 152 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 232.000 | R$ 116.940 | R$ 2.107/mês | 126 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 233.000 | R$ 112.632 | R$ 2.232/mês | 128 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 242.000 | R$ 115.890 | R$ 2.324/mês | 122 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 245.000 | R$ 119.275 | R$ 1.552/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 291.000 | R$ 137.545 | R$ 2.888/mês | 117 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 108.500 | R$ 36.170 | R$ 1.479/mês | 99 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 108.500 | R$ 36.170 | R$ 1.479/mês | 99 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 130.722 | R$ 52.462 | R$ 2.037/mês | 102 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 137.000 | R$ 60.483 | R$ 1.272/mês | 112 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 140.000 | R$ 68.300 | R$ 711/mês | 239 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 200.000 | R$ 118.000 | R$ 1.019/mês | 237 meses |
| Cnp | Imóvel | R$ 218.000 | R$ 102.710 | R$ 2.399/mês | 114 meses |
| Embracon | Imóvel | R$ 131.443 | R$ 71.144 | R$ 1.101/mês | 136 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 101.061 | R$ 54.406 | R$ 2.453/mês | 37 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 102.173 | R$ 59.217 | R$ 856/mês | 133 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 102.601 | R$ 56.560 | R$ 954/mês | 113 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 105.197 | R$ 58.320 | R$ 888/mês | 148 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 105.375 | R$ 60.138 | R$ 906/mês | 122 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 105.823 | R$ 63.682 | R$ 762/mês | 161 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 106.110 | R$ 57.511 | R$ 929/mês | 149 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 107.962 | R$ 63.096 | R$ 951/mês | 113 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 114.789 | R$ 65.579 | R$ 1.016/mês | 116 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 116.666 | R$ 68.867 | R$ 919/mês | 138 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 119.177 | R$ 71.918 | R$ 823/mês | 178 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 120.435 | R$ 65.344 | R$ 1.301/mês | 93 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 120.546 | R$ 65.455 | R$ 1.041/mês | 140 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 123.440 | R$ 67.244 | R$ 1.174/mês | 116 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 135.410 | R$ 76.041 | R$ 1.451/mês | 96 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 136.059 | R$ 78.706 | R$ 1.000/mês | 149 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 144.841 | R$ 83.584 | R$ 950/mês | 190 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 145.965 | R$ 84.497 | R$ 1.028/mês | 186 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 148.465 | R$ 81.647 | R$ 1.383/mês | 111 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 150.453 | R$ 81.645 | R$ 1.868/mês | 73 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 151.126 | R$ 86.313 | R$ 1.151/mês | 174 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 154.287 | R$ 91.129 | R$ 1.057/mês | 185 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 157.420 | R$ 93.642 | R$ 1.137/mês | 175 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 161.220 | R$ 95.722 | R$ 1.153/mês | 172 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 163.341 | R$ 92.234 | R$ 1.466/mês | 130 meses |
Mostrando 60 de 158 cartas. Ver todas no catálogo filtrável →