Cartas contempladas
Cartas contempladas Hs Consórcios.
153 cartas contempladas disponíveis, com crédito de R$ 27.771 a R$ 1.238.552 e parcelas a partir de R$ 416/mês. Todas da administradora Hs Consórcios, regulada pelo Banco Central. Sem juros bancários, crédito já aprovado para uso imediato.
Disponibilidade sujeita a alteração. Catálogo atualizado diariamente. Consultoria independente, regulada pela Lei 11.795/08.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 64.770 | R$ 36.377 | R$ 565/mês | 127 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 65.849 | R$ 36.985 | R$ 555/mês | 132 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 66.171 | R$ 35.717 | R$ 591/mês | 132 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 66.316 | R$ 37.132 | R$ 545/mês | 137 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 66.655 | R$ 37.366 | R$ 569/mês | 129 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 67.089 | R$ 38.309 | R$ 542/mês | 138 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 68.116 | R$ 38.112 | R$ 563/mês | 133 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 69.030 | R$ 37.703 | R$ 565/mês | 138 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 70.614 | R$ 40.361 | R$ 534/mês | 173 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 71.452 | R$ 40.345 | R$ 604/mês | 123 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 71.506 | R$ 40.451 | R$ 645/mês | 120 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 71.584 | R$ 39.758 | R$ 653/mês | 121 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 71.632 | R$ 39.263 | R$ 531/mês | 173 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 72.265 | R$ 42.027 | R$ 561/mês | 168 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 72.415 | R$ 42.042 | R$ 630/mês | 119 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 73.820 | R$ 40.182 | R$ 655/mês | 133 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 75.717 | R$ 41.372 | R$ 623/mês | 139 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 76.227 | R$ 43.523 | R$ 677/mês | 115 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 76.285 | R$ 41.929 | R$ 627/mês | 155 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 76.374 | R$ 44.437 | R$ 661/mês | 148 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 77.156 | R$ 44.216 | R$ 589/mês | 154 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 77.900 | R$ 45.590 | R$ 580/mês | 161 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 77.940 | R$ 43.394 | R$ 592/mês | 161 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 78.009 | R$ 43.401 | R$ 635/mês | 154 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 78.084 | R$ 41.908 | R$ 604/mês | 161 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 78.409 | R$ 44.341 | R$ 601/mês | 154 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 78.467 | R$ 43.647 | R$ 596/mês | 159 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 78.762 | R$ 44.576 | R$ 765/mês | 131 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 78.884 | R$ 45.888 | R$ 590/mês | 161 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 79.755 | R$ 43.576 | R$ 716/mês | 129 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 79.962 | R$ 46.996 | R$ 671/mês | 145 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 80.035 | R$ 44.904 | R$ 639/mês | 147 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 80.871 | R$ 45.087 | R$ 641/mês | 145 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 81.636 | R$ 46.264 | R$ 629/mês | 142 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 81.833 | R$ 47.283 | R$ 719/mês | 129 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 81.903 | R$ 47.390 | R$ 649/mês | 146 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 82.708 | R$ 44.771 | R$ 678/mês | 151 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 82.984 | R$ 46.598 | R$ 652/mês | 151 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 83.220 | R$ 46.622 | R$ 654/mês | 153 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 83.590 | R$ 46.559 | R$ 680/mês | 137 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 84.511 | R$ 50.451 | R$ 677/mês | 132 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 84.690 | R$ 47.469 | R$ 731/mês | 124 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 85.106 | R$ 47.311 | R$ 716/mês | 127 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 85.115 | R$ 45.912 | R$ 760/mês | 132 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 85.516 | R$ 47.952 | R$ 743/mês | 125 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 87.671 | R$ 49.867 | R$ 660/mês | 148 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 87.959 | R$ 49.996 | R$ 743/mês | 125 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 87.996 | R$ 51.500 | R$ 956/mês | 102 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 88.467 | R$ 50.447 | R$ 804/mês | 129 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 89.291 | R$ 50.529 | R$ 758/mês | 123 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 90.048 | R$ 52.605 | R$ 699/mês | 148 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 90.164 | R$ 51.316 | R$ 783/mês | 120 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 91.896 | R$ 51.790 | R$ 828/mês | 119 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 91.977 | R$ 51.098 | R$ 834/mês | 120 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 93.933 | R$ 55.293 | R$ 779/mês | 152 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 94.996 | R$ 54.200 | R$ 854/mês | 114 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 96.366 | R$ 53.537 | R$ 860/mês | 115 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 96.623 | R$ 56.362 | R$ 954/mês | 110 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 96.708 | R$ 53.871 | R$ 813/mês | 144 meses |
| Hs Consórcios | Imóvel | R$ 97.754 | R$ 52.875 | R$ 943/mês | 114 meses |
Mostrando 60 de 153 cartas. Ver todas no catálogo filtrável →