Cartas contempladas Bradesco.
38 cartas de consórcio Bradesco já contempladas, todas de imóvel, com crédito de R$ 80.955 a R$ 442.000. A entrada mediana é R$ 71.295, 49% do crédito, e a parcela mediana R$ 1.026/mês por 151 meses. Crédito já liberado, sem espera de sorteio.
Disponibilidade sujeita a alteração. Catálogo atualizado diariamente. Consultoria independente, regulada pela Lei 11.795/08.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | Imóvel | R$ 80.955 | R$ 38.050 | R$ 699/mês | 155 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 85.656 | R$ 40.260 | R$ 705/mês | 156 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 87.304 | R$ 41.033 | R$ 713/mês | 157 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 92.170 | R$ 43.321 | R$ 760/mês | 157 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 95.666 | R$ 44.963 | R$ 689/mês | 189 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 51.400 | R$ 763/mês | 168 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 48.500 | R$ 755/mês | 169 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 104.000 | R$ 47.880 | R$ 774/mês | 167 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 110.000 | R$ 48.331 | R$ 617/mês | 128 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 111.000 | R$ 55.445 | R$ 806/mês | 169 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 116.500 | R$ 52.868 | R$ 897/mês | 124 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 117.000 | R$ 58.015 | R$ 955/mês | 149 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 122.000 | R$ 51.590 | R$ 899/mês | 161 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 122.000 | R$ 60.090 | R$ 776/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 123.000 | R$ 60.185 | R$ 776/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 124.000 | R$ 74.066 | R$ 773/mês | 126 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 129.000 | R$ 66.155 | R$ 1.132/mês | 133 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 132.000 | R$ 67.440 | R$ 1.086/mês | 131 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 132.641 | R$ 62.476 | R$ 1.040/mês | 178 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 140.000 | R$ 72.200 | R$ 1.031/mês | 144 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 142.000 | R$ 70.390 | R$ 1.019/mês | 171 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 147.000 | R$ 75.865 | R$ 952/mês | 161 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 147.000 | R$ 75.865 | R$ 1.049/mês | 133 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 149.300 | R$ 74.084 | R$ 1.022/mês | 159 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 151.350 | R$ 74.278 | R$ 1.207/mês | 125 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 171.000 | R$ 88.145 | R$ 1.412/mês | 152 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 232.000 | R$ 116.940 | R$ 2.107/mês | 126 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 233.000 | R$ 112.632 | R$ 2.232/mês | 128 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 242.000 | R$ 115.890 | R$ 2.324/mês | 122 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 245.000 | R$ 119.275 | R$ 1.552/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 291.000 | R$ 137.545 | R$ 2.888/mês | 117 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 300.000 | R$ 147.300 | R$ 1.955/mês | 188 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 303.000 | R$ 148.685 | R$ 2.226/mês | 171 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 315.800 | R$ 153.901 | R$ 2.239/mês | 167 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 358.000 | R$ 183.910 | R$ 3.223/mês | 124 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 365.000 | R$ 173.675 | R$ 2.219/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 433.000 | R$ 211.035 | R$ 3.103/mês | 165 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 442.000 | R$ 224.890 | R$ 4.095/mês | 123 meses |
As 38 cartas Bradesco em números
São 38 cartas com crédito mediano de R$ 136.321, distribuídas entre R$ 80.955 e R$ 442.000. 7 delas liberam até R$ 100.000.
Por faixa de crédito, o estoque se divide em R$ 100 mil a R$ 300 mil com 26 cartas, R$ 300 mil a R$ 500 mil com 7 cartas e até R$ 100 mil com 5 cartas. O maior bloco, R$ 100 mil a R$ 300 mil, responde por 68% do que está disponível aqui.
O desembolso inicial mediano deste recorte é R$ 71.295, ou 49% do crédito. 18 cartas exigem R$ 70.000 ou menos, e o intervalo completo é de R$ 38.050 a R$ 224.890.
17 das 38 cartas têm parcela de até R$ 1.000. O conjunto vai de R$ 617 a R$ 4.095 por mês, com 151 meses restantes na mediana.
O saldo devedor mediano das 38 cartas é R$ 149.517, e a taxa de transferência cobrada pela administradora tem mediana de R$ 1.503, indo de R$ 1.083 a R$ 5.120 conforme a carta.
Este recorte é 10% do catálogo inteiro, que hoje tem 389 cartas. O crédito mediano daqui, R$ 136.321, fica R$ 26.321 acima da mediana geral de R$ 110.000, e a parcela mediana R$ 83 acima dos R$ 943 do catálogo todo.
Mediana quer dizer o valor do meio: metade das cartas está abaixo dele e metade acima. Todos os números desta seção saem das 38 cartas listadas acima e mudam quando o estoque muda.
Perguntas frequentes sobre cartas contempladas Bradesco
Que faixas de crédito a Bradesco tem disponíveis hoje?
Por faixa de crédito, o estoque se divide em R$ 100 mil a R$ 300 mil com 26, R$ 300 mil a R$ 500 mil com 7 e até R$ 100 mil com 5. Ao todo são 3 faixas de crédito distintas entre as 38 cartas listadas.
Quanto preciso de entrada para uma carta contemplada Bradesco?
A faixa de entrada vai de R$ 38.050 a R$ 224.890. Metade das 38 cartas fica abaixo de R$ 71.295, que corresponde a 49% do crédito. 18 delas cabem em R$ 70.000.
Qual é a parcela de uma carta contemplada Bradesco?
Entre R$ 617 e R$ 4.095 por mês, com R$ 1.026 no meio da distribuição destas 38 cartas. 17 têm parcela de até R$ 1.000. A taxa de administração já está embutida na parcela, assim como o seguro quando o grupo exige.
Quanto custa transferir a carta para o meu nome?
Cada administradora cobra a própria taxa de cessão. Nas 38 cartas desta página ela vai de R$ 1.083 a R$ 5.120, com R$ 1.503 no meio. É pago uma vez, na transferência, além da entrada mediana de R$ 71.295. Nada é cobrado pela consultoria.