Cartas contempladas Bradesco.
49 cartas de consórcio Bradesco já contempladas, 48 de imóvel e 1 de veículo, com crédito de R$ 57.007 a R$ 442.000. A entrada mediana é R$ 65.451, 50% do crédito, e a parcela mediana R$ 1.031/mês por 155 meses. Crédito já liberado, sem espera de sorteio.
Disponibilidade sujeita a alteração. Catálogo atualizado diariamente. Consultoria independente, regulada pela Lei 11.795/08.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | Imóvel | R$ 80.955 | R$ 38.050 | R$ 699/mês | 155 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 83.988 | R$ 42.999 | R$ 1.010/mês | 150 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 85.656 | R$ 40.260 | R$ 705/mês | 156 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 87.304 | R$ 41.033 | R$ 713/mês | 157 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 90.690 | R$ 46.369 | R$ 1.044/mês | 153 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 92.170 | R$ 43.321 | R$ 760/mês | 157 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 95.666 | R$ 44.963 | R$ 689/mês | 189 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 48.500 | R$ 755/mês | 169 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 51.400 | R$ 763/mês | 168 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 104.000 | R$ 47.880 | R$ 774/mês | 167 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 104.030 | R$ 53.203 | R$ 1.003/mês | 174 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 104.330 | R$ 59.533 | R$ 797/mês | 166 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 106.612 | R$ 54.461 | R$ 1.183/mês | 172 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 110.000 | R$ 48.331 | R$ 617/mês | 128 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 110.272 | R$ 56.327 | R$ 1.038/mês | 185 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 111.000 | R$ 55.445 | R$ 806/mês | 169 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 111.910 | R$ 57.191 | R$ 1.047/mês | 172 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 112.505 | R$ 65.451 | R$ 822/mês | 157 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 116.500 | R$ 52.868 | R$ 897/mês | 124 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 117.000 | R$ 58.015 | R$ 955/mês | 149 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 122.000 | R$ 51.590 | R$ 899/mês | 161 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 122.000 | R$ 60.090 | R$ 776/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 123.000 | R$ 60.185 | R$ 776/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 124.000 | R$ 74.066 | R$ 773/mês | 126 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 129.000 | R$ 66.155 | R$ 1.132/mês | 133 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 132.000 | R$ 67.440 | R$ 1.086/mês | 131 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 132.641 | R$ 62.476 | R$ 1.040/mês | 178 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 139.045 | R$ 71.005 | R$ 1.165/mês | 183 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 140.000 | R$ 72.200 | R$ 1.031/mês | 144 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 142.000 | R$ 70.390 | R$ 1.019/mês | 171 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 147.000 | R$ 75.865 | R$ 1.049/mês | 133 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 147.000 | R$ 75.865 | R$ 952/mês | 161 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 149.300 | R$ 74.084 | R$ 1.022/mês | 159 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 151.350 | R$ 74.278 | R$ 1.207/mês | 125 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 171.000 | R$ 88.145 | R$ 1.412/mês | 152 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 232.000 | R$ 116.940 | R$ 2.107/mês | 126 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 233.000 | R$ 112.632 | R$ 2.232/mês | 128 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 242.000 | R$ 115.890 | R$ 2.324/mês | 122 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 245.000 | R$ 119.275 | R$ 1.552/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 291.000 | R$ 137.545 | R$ 2.888/mês | 117 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 291.089 | R$ 160.209 | R$ 2.892/mês | 117 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 300.000 | R$ 147.300 | R$ 1.955/mês | 188 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 303.000 | R$ 148.685 | R$ 2.226/mês | 171 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 315.800 | R$ 153.901 | R$ 2.239/mês | 167 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 358.000 | R$ 183.910 | R$ 3.223/mês | 124 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 365.000 | R$ 173.675 | R$ 2.219/mês | 148 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 433.000 | R$ 211.035 | R$ 3.103/mês | 165 meses |
| Bradesco | Imóvel | R$ 442.000 | R$ 224.890 | R$ 4.095/mês | 123 meses |
| Bradesco | Veículo | R$ 57.007 | R$ 32.701 | R$ 966/mês | 60 meses |
As 49 cartas Bradesco em números
São 49 cartas com crédito mediano de R$ 124.000, distribuídas entre R$ 57.007 e R$ 442.000. 10 delas liberam até R$ 100.000.
Por faixa de crédito, o estoque se divide em R$ 100 mil a R$ 300 mil com 34 cartas, até R$ 100 mil com 8 cartas e R$ 300 mil a R$ 500 mil com 7 cartas. O maior bloco, R$ 100 mil a R$ 300 mil, responde por 69% do que está disponível aqui.
O desembolso inicial mediano deste recorte é R$ 65.451, ou 50% do crédito. 24 cartas exigem R$ 65.000 ou menos, e o intervalo completo é de R$ 32.701 a R$ 224.890.
20 das 49 cartas têm parcela de até R$ 1.000. O conjunto vai de R$ 617 a R$ 4.095 por mês, com 155 meses restantes na mediana.
O saldo devedor mediano das 49 cartas é R$ 151.500, e a taxa de transferência cobrada pela administradora tem mediana de R$ 1.533, indo de R$ 600 a R$ 5.120 conforme a carta.
Este recorte é 11% do catálogo inteiro, que hoje tem 439 cartas. O crédito mediano daqui, R$ 124.000, fica R$ 17.500 acima da mediana geral de R$ 106.500, e a parcela mediana R$ 25 abaixo dos R$ 1.056 do catálogo todo.
Mediana quer dizer o valor do meio: metade das cartas está abaixo dele e metade acima. Todos os números desta seção saem das 49 cartas listadas acima e mudam quando o estoque muda.
Perguntas frequentes sobre cartas contempladas Bradesco
Que faixas de crédito a Bradesco tem disponíveis hoje?
Por faixa de crédito, o estoque se divide em R$ 100 mil a R$ 300 mil com 34, até R$ 100 mil com 8 e R$ 300 mil a R$ 500 mil com 7. Ao todo são 3 faixas de crédito distintas entre as 49 cartas listadas.
Quanto preciso de entrada para uma carta contemplada Bradesco?
A faixa de entrada vai de R$ 32.701 a R$ 224.890. Metade das 49 cartas fica abaixo de R$ 65.451, que corresponde a 50% do crédito. 24 delas cabem em R$ 65.000.
Qual é a parcela de uma carta contemplada Bradesco?
Entre R$ 617 e R$ 4.095 por mês, com R$ 1.031 no meio da distribuição destas 49 cartas. 20 têm parcela de até R$ 1.000. A taxa de administração já está embutida na parcela, assim como o seguro quando o grupo exige.
Quanto custa transferir a carta para o meu nome?
Cada administradora cobra a própria taxa de cessão. Nas 49 cartas desta página ela vai de R$ 600 a R$ 5.120, com R$ 1.533 no meio. É pago uma vez, na transferência, além da entrada mediana de R$ 65.451. Nada é cobrado pela consultoria.