Cartas contempladas
Cartas contempladas Porto Seguro.
72 cartas contempladas disponíveis, com crédito de R$ 43.900 a R$ 782.500 e parcelas a partir de R$ 433/mês. Todas da administradora Porto Seguro, regulada pelo Banco Central. Sem juros bancários, crédito já aprovado para uso imediato.
Disponibilidade sujeita a alteração. Catálogo atualizado diariamente. Consultoria independente, regulada pela Lei 11.795/08.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 70.000 | R$ 33.850 | R$ 440/mês | 190 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 72.000 | R$ 37.640 | R$ 484/mês | 182 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 73.000 | R$ 37.735 | R$ 484/mês | 181 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 73.000 | R$ 34.835 | R$ 433/mês | 191 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 74.000 | R$ 37.830 | R$ 484/mês | 182 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 78.768 | R$ 40.960 | R$ 537/mês | 168 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 80.000 | R$ 40.500 | R$ 633/mês | 132 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 81.200 | R$ 38.614 | R$ 561/mês | 184 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 81.500 | R$ 39.243 | R$ 509/mês | 190 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 81.500 | R$ 38.643 | R$ 552/mês | 183 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 85.300 | R$ 41.004 | R$ 545/mês | 183 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 52.400 | R$ 725/mês | 175 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 52.400 | R$ 527/mês | 227 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 100.000 | R$ 52.400 | R$ 625/mês | 191 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 101.000 | R$ 52.495 | R$ 533/mês | 226 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 101.049 | R$ 52.545 | R$ 652/mês | 190 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 102.000 | R$ 49.690 | R$ 1.608/mês | 71 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 102.000 | R$ 49.990 | R$ 727/mês | 175 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 102.000 | R$ 49.690 | R$ 1.854/mês | 67 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 102.200 | R$ 51.709 | R$ 716/mês | 169 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 102.600 | R$ 51.747 | R$ 773/mês | 166 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 103.000 | R$ 50.285 | R$ 728/mês | 171 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 104.500 | R$ 56.268 | R$ 821/mês | 117 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 105.000 | R$ 53.875 | R$ 683/mês | 180 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 105.200 | R$ 50.994 | R$ 749/mês | 165 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 105.500 | R$ 47.823 | R$ 742/mês | 179 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 105.590 | R$ 45.587 | R$ 751/mês | 177 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 106.500 | R$ 52.718 | R$ 716/mês | 171 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 106.500 | R$ 52.618 | R$ 781/mês | 167 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 107.857 | R$ 56.086 | R$ 755/mês | 168 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 110.500 | R$ 53.498 | R$ 680/mês | 175 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 112.600 | R$ 48.297 | R$ 1.486/mês | 73 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 127.000 | R$ 63.565 | R$ 776/mês | 145 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 130.000 | R$ 60.350 | R$ 1.317/mês | 93 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 131.200 | R$ 57.664 | R$ 1.472/mês | 78 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 133.000 | R$ 69.535 | R$ 1.008/mês | 139 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 139.200 | R$ 64.424 | R$ 1.685/mês | 92 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 142.000 | R$ 73.390 | R$ 730/mês | 191 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 151.000 | R$ 78.245 | R$ 921/mês | 177 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 159.000 | R$ 83.005 | R$ 1.131/mês | 153 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 160.500 | R$ 79.248 | R$ 1.013/mês | 180 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 160.700 | R$ 74.167 | R$ 2.130/mês | 71 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 165.000 | R$ 60.675 | R$ 2.905/mês | 60 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 166.100 | R$ 64.780 | R$ 2.589/mês | 65 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 171.100 | R$ 85.155 | R$ 1.420/mês | 130 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 200.000 | R$ 98.900 | R$ 1.238/mês | 191 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 202.750 | R$ 63.261 | R$ 4.586/mês | 50 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 220.000 | R$ 109.900 | R$ 1.488/mês | 167 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 250.000 | R$ 123.750 | R$ 1.578/mês | 190 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 280.000 | R$ 137.500 | R$ 1.785/mês | 195 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 301.550 | R$ 152.547 | R$ 2.146/mês | 179 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 315.000 | R$ 155.925 | R$ 2.410/mês | 140 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 316.000 | R$ 159.920 | R$ 2.026/mês | 179 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 316.534 | R$ 164.598 | R$ 2.271/mês | 163 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 331.000 | R$ 131.345 | R$ 5.495/mês | 63 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 390.269 | R$ 202.941 | R$ 2.494/mês | 168 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 415.000 | R$ 217.175 | R$ 3.062/mês | 133 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 451.000 | R$ 224.845 | R$ 2.728/mês | 193 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 480.000 | R$ 235.500 | R$ 3.023/mês | 193 meses |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 506.800 | R$ 258.146 | R$ 3.088/mês | 190 meses |
Mostrando 60 de 72 cartas. Ver todas no catálogo filtrável →